 |
 |
о компании ОКБ сегодня акционерам
|







|
Устав и внутренние документы акционерного общества
| Формат/объем файла |
| |
Изменения и дополнения № 1 в Устав ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева"
| Скачать (.pdf, 0,095 Mb) |
Устав ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева" | Скачать (.pdf, 0,697 Mb) |
Положение о Генеральном директоре — Генеральном конструкторе ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева" | Скачать (.pdf, 0,09 Mb) |
Положение о Совете директоров ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева" | Скачать (.pdf, 0,2 Mb) |
Положение об общем собрании ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева" | Скачать (.pdf, 0,3 Mb) |
Положение о фонде развития"ОКБ им. А.С. Яковлева" | Скачать (.pdf, 0,3 Mb) |
Сообщения о существенных фактах
| Формат/объем файла |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,213 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,213 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,218 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,215 Mb) |
Сообщение о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета | Скачать (.pdf, 0,223 Mb) |
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | Скачать (.pdf, 0,214 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,216 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,214 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,217 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,214 Mb) |
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | Скачать (.pdf, 0,217 Mb) |
Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | Скачать (.pdf, 0,217 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,216 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,214 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,217 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,214 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,216 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,217 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,217 Mb) |
Сообщение о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета | Скачать (.pdf, 0,225 Mb) |
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | Скачать (.pdf, 0,119 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,214 Mb) |
О замене держателя реестра | Скачать (.pdf, 0,220 Mb) |
О дате начала ведения реестра | Скачать (.pdf, 0,215 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,260 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,260 Mb) |
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях | Скачать (.pdf, 0,260 Mb) |
Об изменении текста ежеквартального отчета | Скачать (.pdf, 0,197 Mb) |
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента | Скачать (.pdf, 0,161 Mb) |
Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,155 Mb) |
О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента | Скачать (.pdf, 0,147 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,145 Mb) |
О раскрытии эмитентом Отчета эмитента(Ежеквартального отчета) | Скачать (.pdf, 0,153 Mb) |
О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | Скачать (.pdf, 0,145 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,219 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,142 Mb) |
О раскрытии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | Скачать (.pdf, 0,142 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,151 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,145 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,152 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,143 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,147 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,143 Mb) |
О решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,157 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,143 Mb) |
Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,148 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,144 Mb) |
О проведении внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях | Скачать (.pdf, 0,144 Mb) |
Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,151 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,144 Mb) |
Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,203 Mb) |
О созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента | Скачать (.pdf, 0,149 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,216 Mb) |
Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,149 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,142 Mb) |
Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,151 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,144 Mb) |
О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента | Скачать (.pdf, 0,146 Mb) |
Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,148 Mb) |
О проведении 10.06.2019 заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,144 Mb) |
Об изменении текста ежеквартального отчета за I квартал 2019 года | Скачать (.pdf, 0,191 Mb) |
Об изменении текста ежеквартального отчета за IV квартал 2018 года | Скачать (.pdf, 0,196 Mb) |
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях | Скачать (.pdf, 0,256 Mb) |
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента | Скачать (.pdf, 0,147 Mb) |
Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,147 Mb) |
О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня | Скачать (.pdf, 0,142 Mb) |
Об отдельных решениях принятых Советом директоров | Скачать (.pdf, 0,161 Mb) |
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента | Скачать (.pdf, 0,150 Mb) |
О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента | Скачать (.pdf, 0,148 Mb) |
О проведении 16.04.2019 заседания Совета директоров | Скачать (.pdf, 0,145 Mb) |
О раскрытии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | Скачать (.pdf, 0,146 Mb) |
О сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | Скачать (.pdf, 0,505 Mb) |
О сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг | Скачать (.pdf, 0,195 Mb) |
Об изменении текста ежеквартального отчета эмитента | Скачать (.pdf, 0,188 Mb) |
Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента | Скачать (.pdf, 0,89 Mb) |
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента | Скачать (.pdf, 0,83 Mb) |
О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента | Скачать (.pdf, 0,79 Mb) |
Ежеквартальные отчеты
| Формат/объем файла |
| |
Ежеквартальный отчёт за III кв.2020 г. | Скачать (.pdf, 0,765 Mb) |
Приложение к ежеквартальному отчету за III кв.2020 г. | Скачать (.pdf, 0,757 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за II кв.2020 г. | Скачать (.pdf, 0,647 Mb) |
Приложение к ежеквартальному отчету за II кв.2020 г. | Скачать (.pdf, 0,119 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за I кв.2020 г. (с корректировкой) | Скачать (.pdf, 0,819 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за I кв.2020 г. | Скачать (.pdf, 0,818 Mb) |
Приложение к ежеквартальному отчету за I кв.2020 г.
|
Бухгалтерский баланс, пояснительная записка Скачать (.pdf, 0,446 Mb) |
Аудиторское заключение Скачать (.pdf, 0,321 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за IV кв.2019 г. | Скачать (.pdf, 0,440 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за III кв.2019 г. | Скачать (.pdf, 0,774 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за II кв.2019 г. | Скачать (.pdf, 0,446 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за I кв.2019 г. (с корректировкой) | Скачать (.pdf, 0,774 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за IV кв.2018 г. (с корректировкой) | Скачать (.pdf, 0,542 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за I кв.2019 г. | Скачать (.pdf, 0,771 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за IV кв.2018 г. | Скачать (.pdf, 0,520 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за II кв.2018 г. (с корректировкой) | Скачать (.pdf, 0,510 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за III кв.2018 г. | Скачать (.pdf, 0,536 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за II кв.2018 г. | Скачать (.pdf, 0,517 Mb) |
Изменения в тексте ежеквартального отчёта за I кв.2018 г. | Скачать (.pdf, 0,172 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за I кв.2018 г. (с корректировкой) | Скачать (.pdf, 0,517 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за I кв.2018 г. | Скачать (.pdf, 0,517 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за IV кв.2017 г. | Скачать (.pdf, 0,502 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за III кв.2017 г. | Скачать (.pdf, 0,430 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за II кв.2017 г. | Скачать (.pdf, 0,470 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за I кв.2017 г. | Скачать (.pdf, 0,802 Mb) |
Приложения к отчету за I кв.2017
|
Пояснительная записка Скачать (.pdf, 10,038 Mb) |
Аудиторское заключение Скачать (.pdf, 0,603 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за IV кв.2016 г. | Скачать (.pdf, 0,377 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за III кв.2016 г. | Скачать (.pdf, 0,802 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за II кв.2016 г. | Скачать (.pdf, 0,525 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за I кв.2016 г. | Скачать (.pdf, 0,802 Mb) |
Приложения к отчету за I кв.2016
|
Пояснительная записка Скачать (.pdf, 10,038 Mb) |
Аудиторское заключение Скачать (.pdf, 0,603 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за IV кв.2015 г. | Скачать (.pdf, 0,539 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за III кв.2015 г. | Скачать (.pdf, 0,504 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за II кв.2015 г. | Скачать (.pdf, 0,539 Mb) |
Ежеквартальный отчёт за I кв.2015 г. | Скачать (.pdf, 0,766 Mb) |
Приложения к отчету за I кв.2015
|
Пояснительная записка Скачать (.pdf, 10,038 Mb) |
Аудиторское заключение Скачать (.pdf, 0,603 Mb) |
Годовые отчеты
| Формат/объем файла |
| |
Отчет за 2019 год | Скачать (.pdf, 1,320 Mb) |
Отчет за 2018 год | Скачать (.pdf, 1,540 Mb) |
Отчёт за 2016 год | Скачать (.pdf, 2,054 Mb) |
Отчет за 2015 год | Скачать (.pdf, 3,782 Mb) |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
| Формат/объем файла |
| |
Бухгалтерская отчетность за 2019 год. Аудиторское заключение за 2019 год | Скачать (.pdf, 0,6 Mb) |
Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год | Скачать (.pdf, 1,28 Mb) |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г. | Скачать (.pdf, 0,274 Mb) |
Бухгалтерская отчетность за 2017 год | Скачать (.pdf, 2,37 Mb) |
Пояснительная записка | Скачать (.pdf, 12,24 Mb) |
Аудиторское заключение за 2017 год | Скачать (.pdf, 3,4 Mb) |
Бухгалтерская отчетность за 2016 год | Скачать (.pdf, 3,757 Mb) |
Пояснительная записка | Скачать (.pdf, 3,417 Mb) |
Аудиторское заключение за 2016 год | Скачать (.pdf, 0,96 Mb) |
Аффилированные лица
| Формат/объем файла |
| |
Список аффилированных лиц на 31.12.2019 | Скачать (.pdf 0,211 Mb) |
Список аффилированных лиц на 30.09.2019 | Скачать (.pdf 0,211 Mb) |
Список аффилированных лиц на 30.06.2019 | Скачать (.pdf 0,147 Mb) |
Список аффилированных лиц на 31.03.2019 | Скачать (.pdf 0,243 Mb) |
Список аффилированных лиц на 31.12.2018 | Скачать (.pdf 0,244 Mb) |
Список аффилированных лиц на 30.09.2018 | Скачать (.pdf 0,125 Mb) |
Список аффилированных лиц на 01.06.2018 | Скачать (.pdf 0,309 Mb) |
Список аффилированных лиц на 31.03.2018 | Скачать (.pdf 0,239 Mb) |
Список аффилированных лиц на 31.12.2017 | Скачать (.pdf 0,239 Mb) |
Список аффилированных лиц на 30.09.2017 | Скачать (.pdf 0,238 Mb) |
Список аффилированных лиц на 30.06.2017 | Скачать (.pdf 0,309 Mb) |
Список аффилированных лиц на 31.03.2017 | Скачать (.pdf 0,127 Mb) |
Список аффилированных лиц на 31.12.2016 | Скачать (.pdf 0,170 Mb) |
Список аффилированных лиц на 30.09.2016 | Скачать (.doc 0,173 Mb) |
Список аффилированных лиц на 30.06.2016 | Скачать (.pdf 0,159 Mb) |
Список аффилированных лиц на 31.03.2016 | Скачать (.doc 0,173 Mb) |
Услуги по предоставлению информации
| Формат/объем файла |
| |
Услуги по предоставлению информации | Скачать (.pdf 0,206 Mb) |
 |
|
|
| |